Syvälliset ensirekisteröintitilastot, käytettyjen tuontidata, arvokehitystyökalut ja suora linja muihin EV-harrastajiin.
Luo tili ja tilaa 5 €/kk · peruuta milloin tahansa Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisäänPremium-tilauksella mahdollistat EV Miikan riippumattoman työn jatkumisen — videoita, analyysejä ja työkaluja ilman mainostajien ohjausta. Jokainen tilaaja auttaa pitämään sisällön laadukkaana ja puolueettomana.
| Ominaisuus | Ilmainen | Premium |
|---|---|---|
| Mallit-tilasto (kuukausi) | ||
| YouTube-videot | ||
| Tesla VIN -tarkistin | ||
| ATH-laskuri (yksittäinen auto) | ||
| ATH-laskuri kustannusvertailu | ||
| YTD-vertailut ja trendit | ||
| Yleiskatsaus-dashboard | ||
| Merkit, konsernit, nousijat & laskijat | ||
| Käytettyjen tuontidata + yhdistetty | ||
| Arvokehitystyökalut (4 näkymää) | ||
| Mallikorttien kaaviot ja trendit | ||
| WhatsApp-yhteisö |